

Cessna 152 Tv«\ |
| S·F | 24ft-1inch[7.34m] |
| εSF | 33ft-4inch[10.16m] |
| φSF | 10ft-10inch[3.048m] |
| SF | 8ft-6inch[2.598m] |
| εΚΟF | 160ft2[14.86m2] |
| GWF | O-235-L2C(Lycoming») |
| ρ]F | 2550rpm |
| oΝF | 110HP |
| vyF | 1A103/TCM6958(McCauley») |
| gpRΏF | qσK\ O[hPOOkkiΒFj |
| RΏΪΚF | 24.5Gal[92.61bg] |
| Εε£€dΚF | 1670lbs[ρ758kg] |
| σdΚF | 1081lbs[ρ490kg] |
| £€¬xF | ρ55kt[101.8km/h] |
| γΈ¬xF | ρ70kt[129km/h] |
| q¬xF | ρ85kt[157km/h] |
| Εε
½¬xF | ρ110kt[204km/h] |
| ΄ίΦ~¬xF | 149kt[275km/h] |
|
€¬xF | ρ60kt[111km/h] |
| Έ¬¬xF | ρ43kt[79km/h] |
| £€£F | ρ1340ft[408m] |
| Εεq±£F | ρ415NM[768km](x10000ft) |
|
€£F | ρ1200ft[365m] |
| ΕεΨσΤF | ρ5.2H |
| ΐpγΈΐxF | ρ14700ft[4480m] |
| Εεέ¨ΪΚF | 120lbs[54kg] |
| Ϊ@νF | VHF³ό@ VORq@u ATCgX|_[ |
| θυF | 2Ό |
 |