Piper PA34 Tv«\ |
| S·F | 28ft-7.47inch[8.72m] |
| εSF | 38ft-10.87inch[11.85m] |
| SF | 9ft-10.8inch[3.01m] |
| εΚΟF | 183.8ft2[17.08m2] |
| GWF | Left:TSIO-360-EB Right:LTSIO-360-EB (ContinentalΠ») |
| ρ]F | 2575rpm |
| oΝF | 200HP |
| vyF | Left:3AF34C502/80HA-4 ₯Right:3AF34C503/L80HA-4 (McCauleyΠ»AContrablePitchA3Blade) |
| gpRΏF | qσK\ O[hPOO(ΞF) |
| RΏΪΚ(gpΒ\Κ)F | 128Gal[484bg](123Gal[465.2bg]) |
| Εε£€dΚF | 4572lbs[2073.8kg] |
| Εε
€dΚF | 4342lbs[1969.5kg] |
| Εε[RΏdΚF | 4000lbs[1814.4kg] |
| ©ΚF | 3082lbs[1398kg] |
| £€¬xF | 89-102kt[164.8-188.9km/h] |
| q¬xF | ρ136kt[252km/h] |
| Εε
½¬x(θ)F | 163kt[302km/h] |
| ΄ίΦ~¬xF | 195kt[361km/h] |
|
€¬xF | 79kt[146km/h] |
| Έ¬¬xF | 61kt[112.9km/h] |
| £€£F | ρ2200ft[670.56m] |
| Εεq±£F | ρ975NM[1805.7km](x:10000ft,oΝ:55%) |
|
€£F | ρ1400ft[426.7m] |
| ΕεΨσΤF | ρ6.0H |
| ΐpγΈΐxF | ρ25000ft[7620.8m] |
| Εεέ¨ΪΚF | 200lbs[90.72kg] |
| Ϊ@νF | VHF³ό@ VOR/DMEq@u ADFq@u ATCgX|_[ EFU[[_[ |
| θυF | UΌ |