Piper PA44 Tv«\ |
| S·F | 27ft-7.2inch[8.412m] |
| εSF | 38ft-6.6inch[11.75m] |
| φSF | 10ft[3.048m] |
| SF | 8ft-6inch[2.59m] |
| εΚΟF | 183.8ft2[17.08m2] |
| GWF | Left:O-360-E1A6D Right:LO-360-E1A6D (LycomingΠ») |
| ρ]F | 2700rpm |
| oΝF | 180HP |
| vyF | Left:HC-C2Y-2CEUF/FC-7663-5R Right:HC-C2Y-2CLEUF/FJC-7663-5R (HartzellΠ»AContrablePitchA2Blade) |
| gpRΏF | qσK\ O[hPOOkk(ΒF) |
| RΏΪΚ(gpΒ\Κ)F | 110Gal[415bg](108Gal[408.2bg]) |
| σdΚF | 2490lbs[1129kg] |
| Εε£€dΚF | 3800lbs[1723.7kg] |
| £€¬xF | ρ80kt[148km/h] |
| γΈ¬xF | 88kt[162.9km/h] |
| q¬xF | ρ135kt[250km/h] |
| Εε
½¬x(θ)F | ρ168kt[311km/h] |
| ΄ίΦ~¬xF | 202kt[374km/h] |
|
€¬xF | 80kt[148km/h] |
| Έ¬¬xF | 55kt[101.8km/h] |
| £€£F | ρ2200ft[670.56m] |
| Εεq±£F | 885NM[1639km](x:10000ft,oΝ:55%) |
|
€£F | ρ1400ft[426.7m] |
| ΕεΨσΤF | ρ5.1H |
| ΐpγΈΐx(θ)F | ρ16000ft[4876.8m] |
| Εεέ¨ΪΚF | 200lbs[90.72kg] |
| Ϊ@νF | VHF³ό@ VOR/DMEq@u ADFq@u ATCgX|_[ |
| θυF | 4Ό |