Kawasaki T-4 Tv«\ |
| TΰF | cρ‘ΐ,oΌήͺ―ΔϋK@ |
| ςsF | Ίa60N7 |
| S·(sg[`
[uπάή)F | 42.7ft[13.01m] |
| εSF | 32.5ft[9.9m] |
| φSF | 14.4ft[4.39m] |
| SF | 15.1ft[4.6m] |
| W£€dΚF | 12699lbs[5573kg] |
| εΚΟF | 226ft2[20.99m2] |
| AXyNgδF | 4.7 |
| γήpF | 27.5 |
| Ί½pF | 7 |
| GWF | F3-IHI-30^[{t@GW~2(ΞμddH») |
| ΝF | 3682lbs[1670kg] |
| RΏΪΚF | @ΰ:592Gal[2237bg] @O:119Gal[450bg]DropTank~2 |
| £€¬xF | ρ120kt[222km/h] |
| ΄ίΦ~¬xF | 560kt[1037.21km/h]/Mach1.15(Clean) 500kt[926km/h]/Mach0.9(DropTank~2) |
| Έ¬¬xF | ρ90kt[166.7km/h](
€`Τ) |
| γΈ¬xF | 300kt[555.6km/h]/Mach0.75(Clean) 270kt[500km/h]/Mach0.67(DropTank~2) |
|
€¬xF | ρ120kt[222km/h](cRΏ:1000lbs) |
| q±£F | ρ700NM[1296km](Clean) ρ1170NM[2166km](DropTank~2) |
| ΐpγΈΐxF | ρ50000ft[15240m] |
| Ϊdq@νF | AHRSp¨ϋΚξu BIT(©Θ_u) HUD(wbhAbvfBXvC) UHF³όu TACAN/VORq@u ATCgX|_[ |
| θυF | QΌ |